SmallSat 2026: Agenda de Presentaciones de la NASA
La NASA invita a los asistentes al evento SmallSat 2026 a visitar sus stands (Booth # 635, 835, 641 y 940) para interactuar con expertos y escuchar sus presentaciones. A continuación, se detalla la agenda completa:
Lunes, 24 de Agosto
9:00 – 10:00 AM
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Bienvenida | Jose Nunez |
| BryceTech’s Smallsats by the Numbers: 2026 | Fletcher Franklin |
| Observaciones de la Cadena de Suministro | Bruce Yost |
| Déficit Tecnológico | Rudy de Rosee |
| Cámara SPARCS y Observaciones Científicas Iniciales | Kaitlyn Ashcroft |
| JPL: Skyfall | Tim Canham |
| Reimpulso de SWIFT LINK | Bo Naasz |
| Oportunidades de Vuelo – Ecosistema Orbital Alojado – Vuela Robos Fundamentales – Desafío de Robótica Espacial | Anh Nguyen |
| De Viajes Compartidos a Lanzamientos Dedicados: Opciones de SmallSat con NASA LSP | Caley Burke |
| Usted Trae la Misión, Nosotros Traemos el Laboratorio: Colaboración con MSFC | Rush Elkins |
| NASA Ames Mission Design Center: Imaginando la Próxima Generación de Misiones Espaciales | Matthew Napoli |
| Desafíos de Ingeniería y Mejores Prácticas de un Ciclo de Lanzamiento Estelar | Brad Williams |
| Solución de Retorno de Carga Útil HIAD para SmallSats | Joe Del Corso |
3:25 – 4:10 PM
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderando | Bruce Yost |
| RTMD NASA | Greg Stover |
| SMD HPD ADF | Asal Naseri |
| HSMD CSLI/CLPS/ Acceso Comercial al Espacio (CAtS) | Pete Wilczynski |
| CARA: Mejores Prácticas de Evaluación de Conjunción | Lauri Newman |
Martes, 25 de Agosto
9:45 – 10:45 AM
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderando | Cari Reinert |
| SMD Panelista 1 – Convocatorias | Aly Mendoza-Hill |
| STMD Panelista CATALYST – I-Corps | Maggie Yancey |
| SBIR / STTR- Plataforma para la Innovación | Ryszard Pisarski |
| Transferencia Tecnológica a Nivel de Agencia | Jose Nunez |
3:15 – 4:15 PM
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderando | Aly Mendoza-Hill |
| SMD – APD Pioneers | Pablo Saz Parkinson |
| SMD – Ciencia como Servicio: Lo que los Proveedores de SmallSat Necesitan Saber | Beth Weinstein |
| SMD – HPD | Asal Naseri |
| ESCAPADE (HPD) Innovando Métodos para la Exploración | Skyler Kleinschmidt |
Miércoles, 26 de Agosto
9:45 – 10:45 AM
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderador, Panelista de FO | Danielle McCulloch |
| NASA CSLI, Panelista VADR | Norman Phelps |
| Panelista CLPS | Angela Melito |
| Panelista de Rideshare | Aly Mendoza-hill |
| SLS | David Hitt |
3:15 – 4:15 PM
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Bienvenida / Presentador / Moderador de Cierre | Sam Pedrotty |
| JPL Mission INCUS | Benjamin (Benji) Donitz |
| SMD – Conceptos de Carga Útil Biológica y Física para Futuras Misiones SmallSat | Matthew Lera |
| SMD APD – Resumen de Reimpulso SWIFT | David Morris |
| SMD ESD – Resumen de Misión | Sachidananda Babu |
| SMD HPD – Resumen de Misión TRACERS | Skyler Kleinschmidt |
| SunRISE (SMD HPD) – Maximizando el Tiempo de Operación Científica en la Constelación | Carson Schubert |
| Visión General de STMD USTP | Mike Gaunce |
| STMD Mission CAPSTONE 02 | Sam Phan |
| STMD R5 Spacecraft Series | Sam Pedrotty |
| STMD GPDM | Nehemiah Williams |
| STMD Mission DiskSat | Roger Hunter |
Novedades — MMA

Lanzamiento del Telescopio Espacial Roman: Un Vistazo al Universo
Un nuevo y potente telescopio ha sido puesto en órbita para desentrañar los secretos del cosmos: el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman (RST). Este observatorio, con un espejo principal del mismo tamaño que el del icónico Telescopio Espacial Hubble, promete revolucionar nuestra comp

Evento de Inauguración de la Estación de Espacio Profundo 23 de la Red de Espacio Profundo de la NASA
Líderes de la sede de la NASA, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) y la Red de Espacio Profundo (DSN) se reunieron para el corte de cinta de la recién completada antena de la Estación de Espacio Profundo 23 (DSS-23) en el complejo Goldstone de la DSN, cerca de Barstow, California, el 25

La Nueva Antena Goldstone de la Red de Espacio Profundo de la NASA Entra en Línea
La Deep Space Station 23 (DSS-23), una nueva antena multifrecuencia de 34 metros (114 pies) en el complejo Goldstone de la Red de Espacio Profundo (DSN) de la NASA, cerca de Barstow, California, ya está operativa. La inauguración oficial se llevó a cabo el 25 de agosto de 2026. Esta adición re

Premio Mayor en la Fase 2 del Desafío LunaRecycle de la NASA
El equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts ganó el concurso LunaRecycle Challenge de la NASA por su proyecto, Compuestos para el Reciclaje Extraterrestre Mediante la Ingeniería d

El Cielo Gira Sobre Paranal
En la latitud del Observatorio Paranal de la ESO en Chile, aproximadamente a 25 grados sur, la rotación de la Tierra mueve la superficie del planeta hacia el este a más de 1.500 kilómetros por hora. Aunque esto es más rápido que la velocidad del sonido a nivel del mar, el movimiento es imperce

Servidores Públicos Juramentados en NASA Ames
Brandon Torres Navarrete Nuevos servidores públicos y personal invitado posaron para una fotografía grupal junto a líd